一、ST-GW系列钢熔炼炉
ST-GW系列钢熔炼炉主要技术参数
项 目 | 电炉容量 | 中频功率 | 进线电压 | 熔炉频率 | 熔化率 | 耗电量 | 变压器额定容量 |
单 位 | 吨 | KW | V | Hz | 吨/小时 | 度/吨 | KVA |
GW-0.25 | 0.25 | 200 | 380 | 1000 | 0.2 | 700 | 250 |
GW-0.35 | 0.35 | 250 | 380 | 1000 | 0.3 | 700 | 315 |
GW-0.5 | 0.5 | 350 | 380 | 1000 | 0.35 | 670 | 400 |
GW-0.75 | 0.75 | 450 | 380 | 1000 | 0.5 | 670 | 500 |
GW-1 | 1 | 700 | 380 | 1000 | 0.7 | 670 | 800 |
GW-1.5 | 1.5 | 900 | 660 | 500 | 1.2 | 610 | 1000 |
GW-2 | 2 | 1100 | 660 | 500 | 1.4 | 610 | 1250 |
GW-3 | 3 | 2000 | 660 | 500 | 2 | 610 | 2000 |
GW-5 | 5 | 3000 | 950 | 300 | 3.5 | 560 | 3150 |
GW-10 | 10 | 4000 | 950 | 300 | 5 | 560 | 4000 |
GW-15 | 15 | 5000 | 950 | 300 | 6 | 560 | 6300 |
![](http://www.st-furnace.com/editer/UploadFile/201482011431943.jpg)
二、ST-GWT系列铜熔炼炉
ST-GWT系列铜熔炼炉主要技术参数
项 目 | 电炉容量 | 中频功率 | 进线电压 | 熔炉频率 | 熔化率 | 耗电量 | 变压器额定容量 |
单 位 | 吨 | KW | V | Hz | 吨/小时 | 度/吨 | KVA |
GWT-0.05 | 0.05 | 30 | 380 | 2500 | 0.05 | 550 | 50 |
GWT-0.2 | 0.2 | 100 | 380 | 1000 | 0.2 | 550 | 160 |
GWT-0.35 | 0.35 | 160 | 380 | 1000 | 0.3 | 550 | 200 |
GWT-0.5 | 0.5 | 250 | 380 | 1000 | 0.5 | 550 | 315 |
GWT-1 | 1 | 400 | 380 | 1000 | 0.8 | 550 | 500 |
GWT-1.5 | 1.5 | 500 | 660 | 500 | 1 | 500 | 630 |
GWT-2 | 2 | 600 | 660 | 500 | 1.2 | 480 | 630-800 |
GWT-3 | 3 | 1000 | 660 | 500 | 2.3 | 450 | 2000 |
GWT-5 | 5 | 1500 | 950 | 300 | 3.5 | 420 | 1600 |
GWT-10 | 10 | 2000 | 950 | 300 | 5 | 410 | 4000 |
![](http://www.st-furnace.com/editer/UploadFile/2014820122848613.jpg)
三、ST-GWL系列铝熔炼炉
ST-GWL系列铝熔炼炉主要技术参数
名 称 | 电炉容量 | 中频功率 | 进线电压 | 熔炉频率 | 熔化率 | 耗电量 | 变压器额定容量 |
单 位 | 吨 | KW | V | Hz | 吨小时 | 度吨 | KVA |
GWL-0.05 | 0.05 | 30 | 380 | 2500 | 0.05 | 680 | 50 |
GWL-0.15 | 0.15 | 100 | 380 | 1000 | 0.2 | 670 | 160 |
GWL-0.25 | 0.25 | 160 | 380 | 1000 | 0.3 | 670 | 200 |
GWL-0.35 | 0.35 | 200 | 380 | 1000 | 0.5 | 660 | 250 |
GWL-0.5 | 0.5 | 250 | 380 | 1000 | 0.8 | 630 | 315 |
GWL-0.75 | 0.75 | 350 | 380 | 1000 | 1 | 620 | 400 |
GWL-1 | 1 | 500 | 660 | 500 | 1.2 | 580 | 630 |
GWL-1.5 | 1.5 | 750 | 660 | 500 | 2.3 | 570 | 800 |
GWL-2 | 2 | 800 | 660 | 300 | 3.5 | 570 | 800-1000 |
GWL-3 | 3 | 1000 | 660 | 300 | 5 | 560 | 100-1250 |
![](http://www.st-furnace.com/editer/UploadFile/201482017328183.jpg)
四、ST-GWB系列铸铁保温电炉
ST-GWB系列铸铁保温电炉主要技术参数
项 目 | 电炉容量 | 中频功率 | 进线电压 | 熔炉频率 | 耗电量 | 变压器额定容量 |
单 位 | 吨 | KW | V | Hz | 度吨 | KVA |
GWB-0.75 | 0.75 | 250 | 380 | 1000 | 50 | 250 |
GWB-1 | 1 | 300 | 380 | 1000 | 50 | 315 |
GWB-2 | 2 | 350 | 380 | 1000 | 50 | 400 |
GWB-3 | 3 | 400 | 380 | 1000 | 50 | 500 |
GWB-5 | 5 | 500 | 380 | 1000 | 50 | 800 |
GWB-7 | 7 | 750 | 660 | 500 | 45 | 1000 |
GWB-10 | 10 | 800 | 660 | 300 | 45 | 1250 |
GWB-15 | 15 | 1000 | 660 | 300 | 43 | 2000 |
GWB-20 | 20 | 1500 | 660 | 300 | 43 | 3150 |
GWB-25 | 25 | 1500 | 950 | 300 | 40 | 4000 |
6-脉冲主控制板 12-脉冲主控制板 炉前控制箱面板
KGPS400-1K电源柜 KGPS2000-0.5K电源柜 KGPS250-1K电源柜
250KG感应炉用电容柜 500KG感应炉用电容柜 5吨感应炉用电容柜
五、中频感应熔炼炉用控制电源
六、冷却水塔
图1 闭合水冷却系统 图2、 250吨循环冷水塔
图3、60吨、80吨循环冷水塔 图4、30吨循环冷水塔