ZMT—15型便携式矿井巷道远距离探水钻机
(中国专利号:ZL-200620115770.1)
 
一、产品描述:
    1、ZMT—15型便携式矿井巷道远距离探水钻机,是一种新型的矿井巷道煤层、岩层探水设备。与同类产品相比,具有体积小、重量轻、搬运携带方便、操作简单等特点。2、采用注水冲洗、旋转钻进,降低工作面的粉尘飞扬,改善工作环境,有利于员工的健康。3、注水冲洗钻孔,使孔内粉尘排放顺畅,钻头及时降温,有效避免钻头卡死现象,提高工作效率。4、最大钻孔深度60m。钻孔首尾端同心度好,误差≤50mm。
 三、主要技术参数:
| 项  目 | 性能参数名称 | 计量单位 | ZMT-15型 | 
| 出厂参数值 | 
|        主         机 | 额定转矩 | N·M | 22.5 | 
| 额定转速 | r/min | 520 | 
| 空载噪声功率级 | dB(A) | ≤75 | 
| 负载噪声功率级 | dB(A) | ≤95 | 
| 钻尾形式及连接尺寸 | mm | 150(螺丝) | 
| 钻孔直径 | mm | Φ48 | 
| 钻孔最大深度 | m | 60 | 
| 钻进速度(煤层) | mm/min | ≤800 | 
| 冲洗水工作压力 | MPa | ≤0. 3 | 
| 适用岩石抗压强度 | MP | ≤60 | 
| 主机外形尺寸(L×W×H) | cm | 180×56×22 | 
| 重量 | Kg | 17.5 | 
|   主 电 动 机 | 型号 | —— | ZM15 | 
| 额定功率 | KW | 1.5 | 
| 额定电流 | A | 9 | 
| 额定电压 | V | 127 | 
| 额定转速 | r/min | 2820 | 
| 最大转矩倍数 | N·M | 3.8 | 
| 堵转转矩倍数 | N·M | 3.8 | 
|  | 振动机构类型 | —— | 离合类型 | 
| 振动频率 | Hz | 140 | 
| 振动振幅 | mm | 2.5 | 
| 污 水 水 泵 | 型号 | —— | 25NWL | 
| 流量 | m3/h | 6 | 
| 扬程 | M | 8 | 
| 出水压力 | Mpa | ≤0.35 | 
| 注 水 泵 电 机 | 型号 | —— | YB2-80M1-1 | 
| 额定功率 | KW | 1 | 
| 额定电流 | A | 2.3 | 
| 额定电压 | V | 127 | 
| 额定转速 | r/min | 2825 | 
| 堵转转矩倍数 | N·M | 2 | 
| 最大转矩倍数 | N·M | 2.2 | 
三、、使用环境与适用范围:
1、工作环境温度不超过40℃,符合矿井巷道规定指标。
2、相对湿度不超过95%(环境温度25℃时)。
3、海拔高度≤1000m。
4、适应在含有甲烷、煤尘等易燃、易爆的环境中作业。
5、主要用于矿井巷道的探水、放水作业。
四、产品各部位的名称:
 
六、主电机及各部位名称: