ST-CVDQ真空金属热处理炉
一、产品描述及用途:
ST-CVDQ系列单室高压气淬炉由炉体、真空系统、水冷系统、压缩气体通入及冷却系统、气体冷却系统、电气控制系统和炉外装料车等组成。其有特殊的紧凑内炉结构,高效热交换器的;炉内空间360度安装有喷嘴进行冷却,最高气淬压力可达1帕。配置设计先进的气淬系统和电气控制系统,可使工件变形极小。
用于高速工具钢、模具钢、马氏体不锈钢、钛合金等金属材料的真空淬火、退火及回火,也可用于粉末冶金制品、磁性材料的烧结和真空钎焊等。
二、主要技术参数:
最高温度 | 1300℃ |
极限真空度 | 4.0×10-3Pa |
压升率 | 0.6Pa/h |
有效均温区炉温均匀性 | ±5℃ |
充气压力 | 0.2;0.6;1.0Mpa |
装料量 | 100~1500Kg |
三、产品主要型号:
型 号 | 有效加热区尺寸 (W×H×L)(mm) | 装料量(Kg) |
ST-CVDQ-446 | 400×400×600 | 200 |
ST-CVDQ-557 | 500×500×700 | 300 |
ST-CVDQ-669 | 600×600×900 | 500 |
ST-CVDQ-7712 | 700×700×1200 | 700 |
ST-CVDQ-8812 | 800×800×1200 | 800 |
ST-CVDQ-9912 | 900×900×1200 | 1000 |
ST-CVDQ-101015 | 1000×1000×1500 | 1500 |
注:我们可以根据用户对技术参数的具体要求进行设计。
ST-CVTQ真空金属热处理炉
一、产品描述及用途:
T-CVDQ系列单室高压气淬炉由炉体、真空系统、水冷系统、压缩气体通入及冷却系统、气体冷却系统、电气控制系统和炉外装料车等组成。其有特殊的紧凑内炉结构,高效热交换器的;炉内空间360度安装有喷嘴进行冷却,最高气淬压力可达1帕。配置设计先进的气淬系统和电气控制系统,可使工件变形极小。
用于高速工具钢、模具钢、马氏体不锈钢、钛合金等金属材料的真空淬火、退火及回火,也可用于粉末冶金制品、磁性材料的烧结和真空钎焊等。
二、常备型号及主要技术参数:
规格、类型 | ST-CVTQ -223 | ST-CVTQ -335 | ST-CVTQ -447 | ST-CVTQ -669 | ST-CVTQ -7712 | ST-CVTQ -8812 | ST-CVDQ -9912 | ST-CVDQ -101015 |
加热功率(Kw) | 30 | 57 | 75 | 140 | 200 | 250 | 300 | 350 |
装载量(公斤) | 50 | 100 | 200 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1500 |
有效加热区尺寸(mm)(W×H×L) | 200×200 ×300 | 300×300 ×500 | 450×400 ×670 | 600×600 ×900 | 700×700 ×1200 | 800×800 ×1200 | 900×900 ×1200 | 1000×1000 ×1500 |
极限真空度(Pa) | 2×10-1 4×10-3 | 2×10-1 4×10-3 | 2×10-1 4×10-3 | 2×10-1 4×10-3 | 2×10-1 4×10-3 | 2×10-1 4×10-3 | 2×10-1 4×10-3 | 2×10-1 4×10-3 |
最高温度(C) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 |
气体冷却压(Bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2、4、6 | 2、4、6、 | 2、4、 6、10 | 2、4、 6、10 |
炉温均匀性 | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
气体压力升高率 | 0.65Pa / h | 0.65 Pa / h | 0.65 Pa / h | 0.65 Pa / h | 0.67 Pa / h | 0.67 Pa / h | 0.68 Pa / h | 0.68 Pa / h |
注:我们可以根据用户对技术参数的具体要求进行设计。
CVA系列真空退(回)火炉
一、产品描述及用途:
用于高速钢、高合金工模具钢、电工磁性材料、有色金属、不锈钢等产品的光亮退火,也可用于固溶时效、真空钎焊和磁性材料的烧结。
二、主要技术参数:
最高温度 | 800~1300℃ |
极限真空度 | 4.0×10-3Pa |
压升率 | 0.6Pa/h |
有效均温区温差 | ±5℃ |
装料量 | 200~1000Kg |
三、产品主要型号:
型 号 | 工作区尺寸(mm) | 装料量(Kg) |
CVAF-446 | 400×400×600 | 200 |
CVAF-557 | 500×500×700 | 300 |
CVAF-669 | 600×600×900 | 500 |
CVAF-7710 | 700×700×1200 | 700 |
CVAF-8812 | 800×800×1200 | 800 |
CVAF-9912 | 900×900×1200 | 1000 |
CVQS系列真空双室油气淬火炉
一、产品描述及用途:
用于工、模具钢,合金结构钢、轴承钢等工件的真空油淬火及高温合金钢、马氏体不锈钢、弹簧钢等工件的真空气淬。
二、主要技术参数:
最高温度 | 800~1300℃ |
极限真空度 | 4.0×10-3Pa |
压升率 | 0.6Pa/h |
有效均温区温差 | ±5℃ |
装料量 | 150~500Kg |
三、产品主要型号:
型号 | 工作区尺寸(mm) | 装料量(Kg) |
CVQS-446 | 400×400×600 | 150 |
CVQS -557 | 500×500×700 | 220 |
CVQS -669 | 600×600×900 | 500 |